|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 35 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 47 | | 年龄 : 28 岁 | 身高 : 161 | | 血型 : ---- | 区域 : 苗栗縣市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :    4.23 分 | 身材 平均评价 :    4.23 分 | 表演 平均评价 :    4.23 分 | 態度 平均评价 :    4.23 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | QM1996 的評論: 氣質美女( 2026-03-24 01:04:08 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 的評論: 讚( 2026-03-21 22:30:41 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 每朝健康紅茶 的評論: 超級性感誘惑~~~( 2026-03-21 09:34:25 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 的評論: 美女主播真讚( 2026-03-21 09:30:25 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | ming銘 的評論: 好聊~而且聲音讓人很受不了( 2026-03-11 12:06:33 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | Jimmy 的評論: 很正 很可愛 幽默好聊天( 2026-03-05 22:56:25 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 我是小逸 的評論: 超棒的主播..聊到會癢癢的( 2026-03-05 01:35:06 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | LJBWC 的評論: 聲音超好聽! 風趣幽默的好聊天對像( 2026-03-03 11:37:24 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 阪田先生 的評論: 主播太完美了 無可挑剔( 2026-02-23 13:39:35 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 打一發豆漿給妳喝 的評論: 超棒的姐姐??( 2026-02-22 23:07:31 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 2354126 的評論: 騙( 2026-02-21 00:44:58 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | Terry18 的評論: 一級棒 完美的身材( 2026-02-17 03:25:12 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | bbb8811 的評論: 主播身材一級棒( 2026-02-11 15:22:51 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-04-08 19:50 | 2026-04-08 20:10 | 20 分鐘 | | 2 | 2026-04-08 18:45 | 2026-04-08 19:39 | 55 分鐘 | | 3 | 2026-04-08 18:26 | 2026-04-08 18:42 | 17 分鐘 | | 4 | 2026-04-08 18:15 | 2026-04-08 18:17 | 3 分鐘 | | 5 | 2026-04-08 18:11 | 2026-04-08 18:13 | 1 分鐘 | | 6 | 2026-04-08 18:01 | 2026-04-08 18:09 | 9 分鐘 | | 7 | 2026-04-08 17:42 | 2026-04-08 17:42 | 0 分鐘 | | 8 | 2026-04-08 17:22 | 2026-04-08 17:37 | 15 分鐘 | | 9 | 2026-04-08 16:36 | 2026-04-08 16:43 | 6 分鐘 | | 10 | 2026-04-08 15:59 | 2026-04-08 16:11 | 11 分鐘 | | 11 | 2026-04-08 15:43 | 2026-04-08 15:56 | 12 分鐘 | | 12 | 2026-04-08 12:01 | 2026-04-08 12:59 | 58 分鐘 | | 13 | 2026-04-08 07:49 | 2026-04-08 08:11 | 21 分鐘 | | 14 | 2026-04-08 00:00 | 2026-04-08 01:01 | 61 分鐘 | | 15 | 2026-04-07 23:03 | 2026-04-07 23:59 | 57 分鐘 | | 16 | 2026-04-07 21:53 | 2026-04-07 22:10 | 17 分鐘 | | 17 | 2026-04-07 19:37 | 2026-04-07 20:55 | 78 分鐘 | | 18 | 2026-04-07 17:55 | 2026-04-07 19:26 | 90 分鐘 | | 19 | 2026-04-07 16:19 | 2026-04-07 16:22 | 3 分鐘 | | 20 | 2026-04-07 16:06 | 2026-04-07 16:15 | 9 分鐘 | | 21 | 2026-04-07 13:20 | 2026-04-07 15:45 | 144 分鐘 | | 22 | 2026-04-07 12:41 | 2026-04-07 12:53 | 12 分鐘 | | 23 | 2026-04-07 09:29 | 2026-04-07 11:28 | 118 分鐘 | | 24 | 2026-04-07 07:37 | 2026-04-07 08:27 | 50 分鐘 | | 25 | 2026-04-06 20:15 | 2026-04-06 20:59 | 44 分鐘 | | 26 | 2026-04-06 00:00 | 2026-04-06 03:15 | 195 分鐘 | | 27 | 2026-04-05 23:57 | 2026-04-05 23:59 | 3 分鐘 | | 28 | 2026-04-05 22:05 | 2026-04-05 23:08 | 63 分鐘 | | 29 | 2026-04-05 20:34 | 2026-04-05 21:11 | 37 分鐘 | | 30 | 2026-04-05 17:11 | 2026-04-05 18:59 | 108 分鐘 | | |
|